| รหัสประจำตัว | ชื่อ-สกุล | บท1-7 | ปกนิตยสาร | ประกาศนียบัตร | นามบัตร | จม.ข่าว | ใบปลิว | ทำหนังสือ |
| 5139010001 | นายอานนท์ พิมพิศาล | |||||||
| 5139010002 | นางสาวจิตสุภา สมิทธิสมบูรณ์ | |||||||
| 5139010003 | นางสาวณัฐธญา แย้มบุญนาก | |||||||
| 5139010006 | นายพลวัฒน์ กิตติสรรเสริญ | |||||||
| 5139010007 | นายสุนทร พินิจกิจดำรง | |||||||
| 5139010008 | นายเอกพล เมืองเผือก | |||||||
| 5139010009 | นายปิยะวัฒน์ ชูเรือง | |||||||
| 5139010010 | นางสาวชรัญดา โอกาศเจริญ | |||||||
| 5239010011 | นายวิทยา ไตรสุนทร | |||||||
| 5239010012 | นายจักรพรรณ์ ธำรงศรีสกุล | |||||||
รวมลิงค์เพื่อนบ้าน
คลังบทความของบล็อก
ไฟล์แบบฟอร์ม คศ.3
วันอาทิตย์, กันยายน ๐๖, ๒๕๕๒
ผลการส่งงานและสอบ สทส.2
ผลการส่งงาน รายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2552
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น